/ 材料

材料


物料代码 材料类型 温度范围/℃ 挤出阻力 耐磨性 兼容性 功能/应用
T103 聚四氟乙烯 -200 - +260 5 5 2 (1)液压系统推荐材料;(2)抗挤压性强,耐磨性能优异;(3)用于直线运动,不适用于旋转运动。
T136 聚四氟乙烯 -200 - +260 5 5 2 (1)液压系统推荐材料;(2)抗挤压性强,耐磨性能优异;(3)用于直线运动,不适用于旋转运动。
T138 聚四氟乙烯 -200 - +260 5 5 2 (1)液压系统推荐材料;(2)挤压强度高,挤压间隙大,耐磨性能极佳;(3)用于直线运动,不适用于旋转运动。
T208 聚四氟乙烯 -200 - +260 5 5 4 (1)直线运动的首选材料;(2)摩擦系数低,滑动性能优异;(3)对偶表面磨损小;(4)可用于润滑性能较差的流体。
T210 聚四氟乙烯 -210 - +300 4 4 4 (1)可用于润滑性和非润滑性流体;(2)可用于水和蒸汽介质;(3)磨损低,滑动性能好
T512 聚四氟乙烯 -210 - +300 4 5 4 (1)优异的耐磨性;(2)良好的滑动性能;(3)不适用于软质表面
T630 聚四氟乙烯 -210 - +260 4 4 4 (1)密封性能优异;(2)可用于非润滑性流体;(3)可用于直线运动和旋转运动。
P108 塑料 -200 - +80 4 5 3 (1)优异的耐磨性;(2)可用于水性介质;(3)可用于陶瓷涂层表面。
U653 TPU -45 - +100 4 5 1 (1)高性能聚氨酯,邵氏硬度72;(2)可用于陶瓷计数表面
U654 TPU -45 - +100 3 4 1 (1)高性能聚氨酯,邵氏硬度60;(2)可用于陶瓷涂层表面
材料
立即预约咨询
名称不能为空
邮件出错!
发送您的消息
*我们尊重您的隐私,所有信息均受到保护。
立即联系我们
名称不能为空
邮件出错!
消息不能为空。
发送消息