磁性液体是一种独特的材料,是在特定的载液中加入纳米磁性颗粒后形成的特种混合液体。载液包括:烃类、酯类、氟类等;磁液主要应用于:磁流体密封、扬声器、振动设备、生物医学 等领域
我们的高性能磁液,已成功应用于:三星、SK海力士、Samco、Canon 等半导体行业客户,提供高可靠、长寿命的真空密封应用
| 型号 | 磁化强度 | 粘度 | 蒸汽压 | 氦气泄漏率 | 1wt% 损失温度(TGA) | 凝点 | 密度 | |
| P/N | Gauss | mPa.sec (cP) at 27°C | Pa at 20°C | Torr mmHg. at 20°C | Less than 1E-11 | °C | °C | g/cm³ |
| MS-70M | 730 | 9,000 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | 200 | <-40 | 1.5 |
| MS-60M | 600 | 2200 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | 200 | <-40 | 1.39 |
| MS-50M | 500 | 900 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | 200 | <-40 | 1.31 |
| MS-40M | 400 | 500 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | 200 | <-40 |
1.21 |
| 型号 | 磁化强度 | 粘度 | 蒸汽压 | 氦气泄漏率 | 1wt% 损失温度(TGA) | 凝点 | 密度 | |
| P/N | Gauss | mPa.sec (cP) at 27°C | Pa at 20°C | Torr mmHg. at 20°C | Less than 1E-11 | °C | °C | g/cm³ |
| MF-40H | 420 | 5,100 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | >280 | <-40 | 2.198 |
| MF-50H | 520 | 8600 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | >280 | <-40 | 2.277 |
| MF-30M | 380 | 4,700 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | >260 | <-40 | 2.17 |
| MF-40M | 430 | 5,000 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | >260 | <-40 | 2.17 |
| MF-45M | 450 | 4,900 | <5E-11 | <3.75E-13 | Ok | >230 | <-40 | 2.2 |
如有需求,欢迎联系我们
让您全面了解我们的一切。 —开始。